9-7  续表 3  Continued
单位:亿元 (100 million yuan)
  Item         非农户  
Total 地方 Urban 地方 Non-farmer 地方
  Local   Local   Local
               
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 18.50 18.50 15.90 15.90 2.60 2.60
  批发业   Wholesale Trade 3.89 3.89 3.73 3.73 0.16 0.16
  零售业   Retail Trade 14.61 14.61 12.16 12.16 2.44 2.44
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 12.21 12.21 10.88 10.88 1.33 1.33
  住宿业   Hotels  8.26 8.26 7.94 7.94 0.32 0.32
  餐饮业   Catering Services 3.96 3.96 2.94 2.94 1.02 1.02
金融业  Financial Intermediation 1.04 0.95 1.04 0.95      
     货币金融服务    Bank 0.94 0.85 0.94 0.85      
     资本市场服务    Security Activities                  
     保险业    Insurance 0.10 0.10 0.10 0.10      
     其他金融活动    Other Financial Activities                  
房地产业 Real Estate 126.68 126.68 112.79 112.79 13.88 13.88
  房地产业   Real Estate 126.68 126.68 112.79 112.79 13.88 13.88
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 31.50 31.50 29.67 29.67 1.83 1.83
  租赁业   Leasing 0.19 0.19 0.19 0.19      
  商务服务业   Business Services 31.30 31.30 29.47 29.47 1.83 1.83
科学研究、技术服务 Scientific Research, Technical 3.55 3.37 1.89 1.70 1.66 1.66
  和地质勘查业   Service and Geologic Prospecting  
  研究与试验发展   Research and Experimental Development 0.14 0.14 0.10 0.10 0.04 0.04
  专业技术服务业   Professional Technical Services 2.56 2.37 1.41 1.22 1.15 1.15
  科技交流和推广   Services of Science and Technology 0.85 0.85 0.38 0.38 0.47 0.47
    服务业     Exchanges and Promotion  
水利、环境和  Management of Water Conservancy, 79.31 79.14 65.07 64.90 14.25 14.25
  公共设施管理业    
    水利管理业    Environment and Public Facilities 21.90 21.90 14.79 14.79 7.12 7.12
    生态保护和环境治理业    Management of Water Conservancy 6.37 6.37 3.89 3.89 2.48 2.48
    公共设施管理业    Environmental Management 51.04 50.87 46.39 46.22 4.65 4.65
居民服务和其他服务业 Services to Households and Other Services 1.55 1.53 1.10 1.08 0.45 0.45
  居民服务业   Services to Households 1.25 1.22 0.93 0.91 0.32 0.32
  其他服务业   Other Services 0.30 0.30 0.17 0.17 0.13 0.13
教育 Education 50.00 50.00 40.87 40.87 9.13 9.13
  教育   Education 50.00 50.00 40.87 40.87 9.13 9.13
卫生和社会工作  Health, Social Security and Social Welfare 16.99 16.99 15.33 15.33 1.66 1.66
     卫生    13.45 13.45 12.35 12.35 1.09 1.09
     社会工作    Health 3.54 3.54 2.97 2.97 0.57 0.57
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 20.81 20.81 19.85 19.85 0.96 0.96
  新闻出版业   Journalism and Publishing Activities                  
  广播、电视、电影   Broadcasting, Movies, Television and 2.45 2.45 2.40 2.40 0.04 0.04
    和音像业     Audiovisual Activities  
  文化艺术业   Cultural and Art Activities 11.79 11.79 11.00 11.00 0.79 0.79
  体育   Sports Activities 5.13 5.13 5.05 5.05 0.08 0.08
  娱乐业   Entertainment 1.45 1.45 1.40 1.40 0.05 0.05
公共管理、社会保障和社会组织 Public Management and Social Organization 92.42 92.20 81.48 81.26 10.94 10.94
  中国共产党机关   Organs of Communist Party of China 0.68 0.68 0.68 0.68      
  国家机构   Government Agencies 77.21 76.98 72.82 72.60 4.38 4.38
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference                  
  社会保障     and Democratic Parties 1.18 1.18 0.64 0.64 0.54 0.54
  群众团体、社会团体和其他成员组    Non-Governmental Organizations, Social 9.99 9.99 4.50 4.50 5.49 5.49
    Organizations and Religion Organizations  
  基层群众自治组织   Grass Roots Self-governing Organizations 3.37 3.37 2.84 2.84 0.53 0.53
国际组织 International Organizations